Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
Warulordesa@gmail.com
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WARU LORTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.396.929.300,00 | 1.396.929.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 893.975.000,00 | 893.975.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 23.343.700,00 | 23.343.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 294.610.600,00 | 294.610.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 185.000.000,00 | 185.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.396.929.300,00 | 1.396.929.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 330.454.300,00 | 330.454.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 226.162.000,00 | 226.162.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 314.813.000,00 | 314.813.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 370.500.000,00 | 370.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.241.929.300,00 | 1.241.929.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -5.000.000,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,108,876,072 | Rp. 977,690,119 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,108,168,312 | Rp. 958,403,125 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,234,723 | Rp. 2,234,723 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 10,440,000 | Rp. 5,700,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 745,900,000 | Rp. 745,900,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 36,716,572 | Rp. 22,649,876 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 314,434,500 | Rp. 201,374,200 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 0 | Rp. 2,066,043 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,385,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 459,235,312 | Rp. 326,570,125 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 346,333,000 | Rp. 346,333,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 234,200,000 | Rp. 234,200,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 68,400,000 | Rp. 51,300,000 |
Kirim Komentar