Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
Warulordesa@gmail.com
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WARU LORTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.396.929.300,00 | 1.396.929.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 893.975.000,00 | 893.975.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 23.343.700,00 | 23.343.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 294.610.600,00 | 294.610.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 185.000.000,00 | 185.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.396.929.300,00 | 1.396.929.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 330.454.300,00 | 330.454.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 226.162.000,00 | 226.162.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 314.813.000,00 | 314.813.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 370.500.000,00 | 370.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.241.929.300,00 | 1.241.929.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -5.000.000,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,097,162,308 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,097,162,308 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -4,105,436 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 11,640,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 719,501,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 34,220,300 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 296,801,008 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 35,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 439,161,308 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 604,001,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 54,000,000 | Rp. 0 |
Kirim Komentar