Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
Warulordesa@gmail.com
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WARU LORTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 5.087.217.600,00 | 5.087.217.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 709.903.000,00 | 709.903.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 22.519.300,00 | 22.519.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 229.795.300,00 | 229.795.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 4.125.000.000,00 | 4.125.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 315.083,00 | -315.083,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 315.083,00 | -315.083,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 5.087.217.600,00 | 5.087.532.683,00 | -315.083,00 | 100,01 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 266.814.600,00 | 266.973.263,00 | -158.663,00 | 100,06 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 832.310.500,00 | 832.310.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 265.592.500,00 | 265.592.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.374.717.600,00 | 1.374.876.263,00 | -158.663,00 | 100,01 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 3.712.500.000,00 | 3.712.656.420,00 | -156.420,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 2.081.045,00 | -2.081.045,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 2.081.045,00 | -2.081.045,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 2.081.045,00 | -2.081.045,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 3.712.500.000,00 | 3.714.737.465,00 | -2.237.465,00 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,108,876,072 | Rp. 977,690,119 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,108,168,312 | Rp. 958,403,125 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,234,723 | Rp. 2,234,723 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 10,440,000 | Rp. 5,700,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 745,900,000 | Rp. 745,900,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 36,716,572 | Rp. 22,649,876 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 314,434,500 | Rp. 201,374,200 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 0 | Rp. 2,066,043 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,385,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 459,235,312 | Rp. 326,570,125 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 346,333,000 | Rp. 346,333,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 234,200,000 | Rp. 234,200,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 68,400,000 | Rp. 51,300,000 |
Kirim Komentar