Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
Warulordesa@gmail.com
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun WARULOR , Ketua MAFTUHIN | 423 | 1478 | 726 | 752 | |||||||
1 | RW 004 , Ketua MOH RODLI | 96 | 339 | 167 | 172 | |||||||
1 | RT 008 , Ketua AHMAD MUIS | 51 | 176 | 90 | 86 | |||||||
2 | RT 006 , Ketua MOCH. MUBIN | 45 | 163 | 77 | 86 | |||||||
2 | RW 003 , Ketua JAMIL | 110 | 394 | 183 | 211 | |||||||
1 | RT 007 , Ketua M. SHOLEH | 63 | 218 | 93 | 125 | |||||||
2 | RT 005 , Ketua MU'RIDLIN | 47 | 176 | 90 | 86 | |||||||
3 | RW 002 , Ketua SYAIFUL ADLIM | 122 | 403 | 201 | 202 | |||||||
1 | RT 002 , Ketua ABD ROCHMAN | 66 | 213 | 107 | 106 | |||||||
2 | RT 004 , Ketua SIDKAN | 56 | 190 | 94 | 96 | |||||||
4 | RW 001 | 95 | 342 | 175 | 167 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua BAYASUD | 62 | 226 | 117 | 109 | |||||||
2 | RT 003 | 33 | 116 | 58 | 58 | |||||||
423 | 1478 | 726 | 752 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,108,876,072 | Rp. 977,690,119 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,108,168,312 | Rp. 958,403,125 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,234,723 | Rp. 2,234,723 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 10,440,000 | Rp. 5,700,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 745,900,000 | Rp. 745,900,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 36,716,572 | Rp. 22,649,876 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 314,434,500 | Rp. 201,374,200 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 0 | Rp. 2,066,043 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,385,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 459,235,312 | Rp. 326,570,125 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 346,333,000 | Rp. 346,333,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 234,200,000 | Rp. 234,200,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 68,400,000 | Rp. 51,300,000 |