Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun WARULOR , Ketua MAFTUHIN 450 1658 807 851
1 RW 004 , Ketua MOH RODLI 97 328 159 169
1 RT 008 , Ketua AHMAD MUIS 51 173 82 91
2 RT 006 , Ketua ABDUL MALIK 46 155 77 78
2 RW 003 , Ketua SHOHIB 111 405 194 211
1 RT 007 61 199 82 117
2 RT 005 50 206 112 94
3 RW 002 , Ketua SUPARTO, SH. 123 484 231 253
1 RT 002 68 249 118 131
2 RT 004 55 235 113 122
4 RW 001 , Ketua ROKIB 119 441 223 218
1 RT 001 73 268 130 138
2 RT 003 46 173 93 80
450 1658 807 851

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Menu Kategori

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : JALAN RAYA DESA WARULOR NO. 231 PACIRAN LAMONGAN
Desa : Waru Lor
Kecamatan : Paciran
Kabupaten : Lamongan
Kodepos : 62264
Telepon :
Email : warulordesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:47
    Kemarin:64
    Total Pengunjung:10.623
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.239.173.144
    Browser:Tidak ditemukan