Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
Warulordesa@gmail.com
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun WARULOR , Ketua MAFTUHIN | 426 | 1478 | 726 | 752 | |||||||
1 | RW 004 , Ketua MOH RODLI | 98 | 339 | 168 | 171 | |||||||
1 | RT 008 , Ketua AHMAD MUIS | 51 | 174 | 89 | 85 | |||||||
2 | RT 006 , Ketua MOCH. MUBIN | 47 | 165 | 79 | 86 | |||||||
2 | RW 003 , Ketua JAMIL | 110 | 393 | 182 | 211 | |||||||
1 | RT 007 , Ketua M. SHOLEH | 63 | 218 | 93 | 125 | |||||||
2 | RT 005 , Ketua MU'RIDLIN | 47 | 175 | 89 | 86 | |||||||
3 | RW 002 , Ketua SYAIFUL ADLIM | 124 | 406 | 203 | 203 | |||||||
1 | RT 002 , Ketua ABD ROCHMAN | 67 | 215 | 108 | 107 | |||||||
2 | RT 004 , Ketua SIDKAN | 57 | 191 | 95 | 96 | |||||||
4 | RW 001 | 94 | 340 | 173 | 167 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua BAYASUD | 61 | 224 | 115 | 109 | |||||||
2 | RT 003 | 33 | 116 | 58 | 58 | |||||||
426 | 1478 | 726 | 752 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,243,168,312 | Rp. 955,964,431 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,243,168,312 | Rp. 932,829,805 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,234,723 | Rp. 2,234,723 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 10,440,000 | Rp. 5,700,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 745,900,000 | Rp. 745,900,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 37,393,812 | Rp. 18,414,188 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 314,434,500 | Rp. 183,884,200 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 135,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 0 | Rp. 2,066,043 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 459,235,312 | Rp. 304,829,805 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 481,333,000 | Rp. 342,500,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 234,200,000 | Rp. 234,200,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 68,400,000 | Rp. 51,300,000 |