Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
Warulordesa@gmail.com
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun WARULOR , Ketua MAFTUHIN | 417 | 1468 | 724 | 744 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua KHOTIM MUNAWIR | 96 | 340 | 175 | 165 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua BAYASUD | 63 | 226 | 118 | 108 | |||||||
2 | RT 003 | 33 | 114 | 57 | 57 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua SYAIFUL ADLIM | 120 | 399 | 198 | 201 | |||||||
1 | RT 002 , Ketua ABD ROCHMAN | 65 | 211 | 106 | 105 | |||||||
2 | RT 004 , Ketua SIDKAN | 55 | 188 | 92 | 96 | |||||||
3 | RW 003 , Ketua JAMIL | 108 | 392 | 184 | 208 | |||||||
1 | RT 005 , Ketua MU'RIDLIN | 47 | 175 | 90 | 85 | |||||||
2 | RT 007 , Ketua M. SHOLEH | 61 | 217 | 94 | 123 | |||||||
4 | RW 004 , Ketua MOH RODLI | 93 | 337 | 167 | 170 | |||||||
1 | RT 006 , Ketua MOCH. MUBIN | 44 | 163 | 79 | 84 | |||||||
2 | RT 008 , Ketua AHMAD MUIS | 49 | 174 | 88 | 86 | |||||||
417 | 1468 | 724 | 744 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,097,162,308 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,097,162,308 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -4,105,436 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 11,640,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 719,501,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 34,220,300 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 296,801,008 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 35,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 439,161,308 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 604,001,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 54,000,000 | Rp. 0 |