Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
Warulordesa@gmail.com
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun WARULOR , Ketua MAFTUHIN | 422 | 1468 | 720 | 748 | |||||||
| 1 | RW 001 , Ketua KHOTIM MUNAWIR | 99 | 339 | 175 | 164 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua BAYASUD | 67 | 230 | 119 | 111 | |||||||
| 2 | RT 003 | 32 | 109 | 56 | 53 | |||||||
| 2 | RW 002 , Ketua SYAIFUL ADLIM | 122 | 406 | 201 | 205 | |||||||
| 1 | RT 002 , Ketua ABDUL ROHMAN | 67 | 217 | 108 | 109 | |||||||
| 2 | RT 004 , Ketua SIDKAN | 55 | 189 | 93 | 96 | |||||||
| 3 | RW 003 , Ketua JAMIL | 108 | 387 | 181 | 206 | |||||||
| 1 | RT 005 , Ketua MU'RIDLIN | 47 | 173 | 88 | 85 | |||||||
| 2 | RT 007 , Ketua M. SHOLEH | 61 | 214 | 93 | 121 | |||||||
| 4 | RW 004 , Ketua MOH RODLI | 93 | 336 | 163 | 173 | |||||||
| 1 | RT 006 , Ketua MOCH. MUBIN | 43 | 162 | 77 | 85 | |||||||
| 2 | RT 008 , Ketua AHMAD MUIS | 50 | 174 | 86 | 88 | |||||||
| 422 | 1468 | 720 | 748 | |||||||||
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,063,405,808 | Rp. 950,532,667 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 918,020,808 | Rp. 782,027,313 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. -131,683,693 | Rp. 8,210,871 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 11,640,000 | Rp. 11,640,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 719,501,000 | Rp. 719,501,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 34,078,800 | Rp. 12,707,064 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 296,801,008 | Rp. 203,653,964 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,385,000 | Rp. 3,030,639 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 431,547,808 | Rp. 317,734,313 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 432,473,000 | Rp. 423,793,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 54,000,000 | Rp. 40,500,000 |