Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
Warulordesa@gmail.com
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun WARULOR , Ketua MAFTUHIN | 420 | 1473 | 725 | 748 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua KHOTIM MUNAWIR | 96 | 340 | 175 | 165 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua BAYASUD | 63 | 226 | 118 | 108 | |||||||
2 | RT 003 | 33 | 114 | 57 | 57 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua SYAIFUL ADLIM | 121 | 403 | 200 | 203 | |||||||
1 | RT 002 , Ketua ABD ROCHMAN | 66 | 214 | 107 | 107 | |||||||
2 | RT 004 , Ketua SIDKAN | 55 | 189 | 93 | 96 | |||||||
3 | RW 003 , Ketua JAMIL | 109 | 393 | 183 | 210 | |||||||
1 | RT 005 , Ketua MU'RIDLIN | 47 | 176 | 90 | 86 | |||||||
2 | RT 007 , Ketua M. SHOLEH | 62 | 217 | 93 | 124 | |||||||
4 | RW 004 , Ketua MOH RODLI | 94 | 337 | 167 | 170 | |||||||
1 | RT 006 , Ketua MOCH. MUBIN | 44 | 163 | 79 | 84 | |||||||
2 | RT 008 , Ketua AHMAD MUIS | 50 | 174 | 88 | 86 | |||||||
420 | 1473 | 725 | 748 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,097,162,308 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,097,162,308 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -4,105,436 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 11,640,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 719,501,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 34,220,300 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 296,801,008 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 35,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 439,161,308 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 604,001,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 54,000,000 | Rp. 0 |