Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun WARULOR , Ketua MAFTUHIN 438 1639 808 831
1 RW 004 , Ketua MOH RODLI 97 346 169 177
1 RT 008 , Ketua AHMAD MUIS 50 185 90 95
2 RT 006 , Ketua MOCH. MUBIN 47 161 79 82
2 RW 003 112 411 198 213
1 RT 007 , Ketua M. SHOLEH 65 206 87 119
2 RT 005 , Ketua MU'RIDLIN 47 205 111 94
3 RW 002 , Ketua SYAIFUL ADLIM 127 474 234 240
1 RT 002 , Ketua ABD ROCHMAN 70 244 119 125
2 RT 004 , Ketua SIDKAN 57 230 115 115
4 RW 001 102 408 207 201
1 RT 001 , Ketua BAYASUD 58 241 118 123
2 RT 003 44 167 89 78
438 1639 808 831

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Menu Kategori

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : JALAN RAYA DESA WARULOR NO. 231 PACIRAN LAMONGAN
Desa : Waru Lor
Kecamatan : Paciran
Kabupaten : Lamongan
Kodepos : 62264
Telepon :
Email : warulordesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1
    Kemarin:52
    Total Pengunjung:26.246
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.175.107.142
    Browser:Tidak ditemukan