Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
Warulordesa@gmail.com
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun WARULOR , Ketua MAFTUHIN | 418 | 1473 | 724 | 749 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua KHOTIM MUNAWIR | 96 | 342 | 175 | 167 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua BAYASUD | 63 | 228 | 118 | 110 | |||||||
2 | RT 003 | 33 | 114 | 57 | 57 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua SYAIFUL ADLIM | 122 | 406 | 201 | 205 | |||||||
1 | RT 002 , Ketua ABD ROCHMAN | 67 | 218 | 109 | 109 | |||||||
2 | RT 004 , Ketua SIDKAN | 55 | 188 | 92 | 96 | |||||||
3 | RW 003 , Ketua JAMIL | 107 | 388 | 182 | 206 | |||||||
1 | RT 005 , Ketua MU'RIDLIN | 46 | 172 | 88 | 84 | |||||||
2 | RT 007 , Ketua M. SHOLEH | 61 | 216 | 94 | 122 | |||||||
4 | RW 004 , Ketua MOH RODLI | 93 | 337 | 166 | 171 | |||||||
1 | RT 006 , Ketua MOCH. MUBIN | 44 | 163 | 78 | 85 | |||||||
2 | RT 008 , Ketua AHMAD MUIS | 49 | 174 | 88 | 86 | |||||||
418 | 1473 | 724 | 749 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,097,162,308 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,097,162,308 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -4,105,436 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 11,640,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 719,501,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 34,220,300 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 296,801,008 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 35,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 439,161,308 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 604,001,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 54,000,000 | Rp. 0 |