 
				Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
Warulordesa@gmail.com
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun WARULOR , Ketua MAFTUHIN | 418 | 1472 | 723 | 749 | |||||||
| 1 | RW 001 , Ketua KHOTIM MUNAWIR | 96 | 341 | 175 | 166 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua BAYASUD | 64 | 228 | 118 | 110 | |||||||
| 2 | RT 003 | 32 | 113 | 57 | 56 | |||||||
| 2 | RW 002 , Ketua SYAIFUL ADLIM | 122 | 406 | 201 | 205 | |||||||
| 1 | RT 002 , Ketua ABD ROCHMAN | 67 | 217 | 108 | 109 | |||||||
| 2 | RT 004 , Ketua SIDKAN | 55 | 189 | 93 | 96 | |||||||
| 3 | RW 003 , Ketua JAMIL | 106 | 386 | 181 | 205 | |||||||
| 1 | RT 005 , Ketua MU'RIDLIN | 46 | 172 | 88 | 84 | |||||||
| 2 | RT 007 , Ketua M. SHOLEH | 60 | 214 | 93 | 121 | |||||||
| 4 | RW 004 , Ketua MOH RODLI | 94 | 339 | 166 | 173 | |||||||
| 1 | RT 006 , Ketua MOCH. MUBIN | 44 | 163 | 78 | 85 | |||||||
| 2 | RT 008 , Ketua AHMAD MUIS | 50 | 176 | 88 | 88 | |||||||
| 418 | 1472 | 723 | 749 | |||||||||
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,062,020,846 | Rp. 880,714,403 | 
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 918,020,846 | Rp. 632,939,097 | 
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. -131,683,693 | Rp. 8,210,871 | 
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 11,640,000 | Rp. 0 | 
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 719,501,000 | Rp. 719,501,000 | 
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 34,078,838 | Rp. 8,471,376 | 
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 296,801,008 | Rp. 150,549,680 | 
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 0 | Rp. 2,192,347 | 
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 431,547,846 | Rp. 220,646,097 | 
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 432,473,000 | Rp. 380,793,000 | 
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 54,000,000 | Rp. 31,500,000 |