Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
Warulordesa@gmail.com
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,95% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 2,71% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 84 | 5,70% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 101 | 6,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 121 | 8,21% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 122 | 8,28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 126 | 8,55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 107 | 7,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 92 | 6,24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 129 | 8,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 139 | 9,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 121 | 8,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 95 | 6,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 65 | 4,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 3,32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 2,71% |
17 | Di atas 75 Tahun | 29 | 1,97% |
JUMLAH | 1474 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1474 | 100,00% |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,097,162,308 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,097,162,308 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -4,105,436 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 11,640,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 719,501,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 34,220,300 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 296,801,008 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 35,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 439,161,308 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 604,001,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 54,000,000 | Rp. 0 |