Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 465 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 270 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 345 0,00%
4 PENSIUNAN 2 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 3 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 191 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 42 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 25 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 311 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1673 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1673 0,00%

Pemerintah Desa

Back Next

Statistik

Menu Kategori

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Alamat:JALAN RAYA DESA WARULOR NO. 231 PACIRAN LAMONGAN
Desa :Waru Lor
Kecamatan:Paciran
Kabupaten:Lamongan
Kodepos:62264
Telepon:
Email:warulordesa@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini:9
Kemarin:61
Total:37.245
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.17.150.163
Browser:Mozilla 5.0

APBD Desa

APBDes 2024 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,243,168,312Rp. 144,337,700
11.61%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,243,168,312Rp. 144,337,700
11.61%

PEMBIAYAAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. -2,234,722Rp. 0
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 10,440,000Rp. 0
0%

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 745,900,000Rp. 109,150,000
14.63%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 37,393,812Rp. 0
0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 314,434,500Rp. 35,187,700
11.19%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 135,000,000Rp. 0
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 459,235,312Rp. 50,537,700
11%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 481,333,000Rp. 76,700,000
15.93%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 234,200,000Rp. 0
0%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 68,400,000Rp. 17,100,000
25%