Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
Warulordesa@gmail.com
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 11 | 0,75% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 2,17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 92 | 6,24% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 99 | 6,72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 119 | 8,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 119 | 8,07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 129 | 8,75% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 100 | 6,78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 102 | 6,92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 116 | 7,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 146 | 9,91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 109 | 7,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 109 | 7,39% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 66 | 4,48% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 3,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 2,65% |
17 | Di atas 75 Tahun | 34 | 2,31% |
JUMLAH | 1474 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1474 | 100,00% |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,062,020,846 | Rp. 880,714,403 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 918,020,846 | Rp. 632,939,097 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -131,683,693 | Rp. 8,210,871 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 11,640,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 719,501,000 | Rp. 719,501,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 34,078,838 | Rp. 8,471,376 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 296,801,008 | Rp. 150,549,680 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 0 | Rp. 2,192,347 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 431,547,846 | Rp. 220,646,097 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 432,473,000 | Rp. 380,793,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 54,000,000 | Rp. 31,500,000 |